
2016년 가장 돈을 많이 번 영화는 유니버설/일루미나티의 애니메이션 <마이펫의 이중생활>이다.
데드라인이 <가장 가치있는 블록버스터>라는 제목으로 2016년 순수익이 큰 영화 20편을 공개했다. 각 영화의 수익(극장, VOD, DVD, TV 등)에서 제작비용(제작비+마케팅비용 등) 을 뺀 금액을 비교한 결과, <마이펫의 이중생활>은 총 제작비용 3억 1695만 달러(실제 제작비 1억 4천만달러)를 들여 전 세계 수익 6억 9160만 달러를 기록했다. 제작비용 대비 수익이 2.18배로, 스튜디오가 가져가는 순수익은 3억 7465만 달러다.
1위부터 20위의 순위는 다음과 같다. (금액단위: 백만, 스튜디오 순수익 순서) 전체 20개 영화 중 디즈니가 7개로 가장 많은 영화를 순위에 올렸다.
순위 | 제목 | 스튜디오 | 전체 수익 |
전체 비용 |
스튜디오 순수익 |
비용 대비 수익 |
1 | 마이펫의 이중생활 | 유니버설 | $875.46 | $316.95 | $374.65 | 2.18 |
2 | 데드풀 | 20세기 폭스 | $647.00 | $324.76 | $322.24 | 1.99 |
3 | 로그 원: 스타 워즈 스토리 | 디즈니 | $835.50 | $515.90 | $319.60 | 1.62 |
4 | 도리를 찾아서 | 디즈니 | $804.40 | $507.80 | $296.60 | 1.58 |
5 | 주토피아 | 디즈니 | $714.40 | $416.50 | $297.90 | 1.72 |
6 | 정글북 | 디즈니 | $718.80 | $460.65 | $258.15 | 1.56 |
7 | 싱 | 유니버설 | $489.50 | $295.25 | $194.25 | 1.66 |
8 | 캡틴 아메리카: 시빌 워 | 디즈니 | $825.10 | $631.70 | $193.40 | 1.31 |
9 | 신비한 동물사전 | 워너브라더스 | $613.30 | $448.60 | $164.70 | 1.37 |
10 | 수어사이드 스쿼드 | 워너브라더스 | $618.30 | $459.85 | $158.45 | 1.34 |
11 | 닥터 스트레인지 | 디즈니 | $526.60 | $403.95 | $122.65 | 1.30 |
12 | 모아나 | 디즈니 | $495.30 | $374.00 | $121.30 | 1.32 |
13 | 배트맨 대 슈퍼맨 | 워너브라더스 | $681.50 | $575.80 | $105.70 | 1.18 |
14 | 컨저링 2 | 워너브라더스 | $281.30 | $183.00 | $98.30 | 1.54 |
15 | 히든 피겨스 | 21세기 폭스 | $243.80 | $148.25 | $95.55 | 1.64 |
16 | 쿵푸 판다 3 | 21세기 폭스 | $405.20 | $328.55 | $76.65 | 1.23 |
17 | 앵그리 버드 무비 | 소니 픽쳐스 | $296.00 | $224.00 | $72.00 | 1.32 |
18 | 라라랜드 | 라이언스게이트 | $212.00 | $143.75 | $68.25 | 1.47 |
19 | 맨 인 더 다크 | 스크린 젬스 | $173.60 | $114.50 | $59.10 | 1.52 |
20 | 센트럴 인텔리전스 | 뉴라인시네마 | $236.00 | $184.00 | $52.00 | 1.28 |
